滴頭及模具
圓柱式滴頭
技術參數:
1.內鑲圓柱滴灌管:
規格 (mm) | 12、16、20 | |||
壁厚(mm) | 0.5-1.5 | |||
滴頭間距(mm) | 300 | 400 | 500 | 1000 |
流量 | 1.6L,2L,3L,4L | |||
每捆直徑 | 1000 mm | |||
每捆重量 | 15-20kg |
2. 壓力補償式圓柱滴灌管:
規格 (mm) | 12、16、20 | |||
壁厚(mm) | 0.5-1.5 | |||
滴頭間距(mm) | 300 | 400 | 500 | 1000 |
流量 | 2L, 4L | |||
每捆直徑 | 1000 mm | |||
每捆重量 | 15-20kg |
技術參數:
1.內鑲圓柱滴灌管:
規格 (mm) | 12、16、20 | |||
壁厚(mm) | 0.5-1.5 | |||
滴頭間距(mm) | 300 | 400 | 500 | 1000 |
流量 | 1.6L,2L,3L,4L | |||
每捆直徑 | 1000 mm | |||
每捆重量 | 15-20kg |
2. 壓力補償式圓柱滴灌管:
規格 (mm) | 12、16、20 | |||
壁厚(mm) | 0.5-1.5 | |||
滴頭間距(mm) | 300 | 400 | 500 | 1000 |
流量 | 2L, 4L | |||
每捆直徑 | 1000 mm | |||
每捆重量 | 15-20kg |